ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ 2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
Τμήματα 171 από 171
Σύνολο ψηφισάντων: 32978 Έγκυρα: 31046 Άκυρα: 824 Λευκά: 1108
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
|---|---|---|
| #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2.72 |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ | 2027 | 6.53 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 353 | 1.14 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ | 169 | .54 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. | 1543 | 4.97 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 338 | 1.09 |
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 843 | 2.72 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1891 | 6.09 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 1238 | 3.99 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 4154 | 13.38 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 116 | .37 |
| ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8661 | 27.90 |
| ΔΥΝΑ.ΜΗ. | 901 | 2.90 |
| ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1804 | 5.81 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 326 | 1.05 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ | 305 | .98 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 227 | .73 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2.72 |
| ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ | 1450 | 4.67 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 2268 | 7.31 |
| ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ | 478 | 1.54 |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 144 | .46 |
| ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 120 | .39 |
Το ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. εκλέγει 8 αντιπροσώπους στη νέα Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Ψηφίσαντες:
|
4994
|
Έγκυρα:
|
4434
|
Άκυρα:
|
137
|
Λευκά:
|
423
|
1
ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ(ΑΚΕΑ) 298
2
ΑΦΕΤΗΡΙΑ 78
3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 337
4
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 278
5
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 432
6
ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1032
7
ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 555
8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 95
9
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 421 10 ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. 417
11 ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 491
Η συσπείρωση αριστερών αρχιτεκτόνων - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. Δεν εκλέγει αντιπρόσωπο στην επιστημονική επιτροπή αρχιτεκτόνων (5 έδρες) για μόλις 4 ψήφους.
Αναλυτικότερη ενημέρωση στο site του ΤΕΕ :
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2016/RESULTS

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου