Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Μεγάλη Νίκη της συσπείρωσης αριστερών αρχιτεκτόνων στην Αττική, στις εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ






















Αποτελέσματα εκλογών Αττικής για τους αρχιτέκτονες (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ) 


Μεγάλη νίκη της συσπείρωσης αριστερών αρχιτεκτόνων στις εκλογές της Κυριακής 14.12.14. Αναδείχθηκε πρώτη δύναμη για την Αντιπροσωπεία στην Περιφέρεια Αττικής και στο Τμήμα Αττικής, με διπλασιασμό σχεδόν των δυνάμεών της.



Εκλογές ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 14 Δεκέμβρη 2014

ΣΑΔΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2014 2011
συσπειρωση αριστερων αρχιτεκτονων 248 26,90% 128 14,76% 120 12,13%
ΔΚΜ 195 21,15% 213 24,57% -18 -3,42%
ΕΛΕΜ 135 14,64% 135 15,57% 0 -0,93%
Αριστερή Κίνηση Εργαζ. Αρχ. 100 10,85% 74 8,54% 26 2,31%
Δημ. Πανεπιστημονική Κίν 85 9,22% 91 10,50% -6 -1,28%
Νέο Κίνημα Αρχ. 58 6,29% 46 5,31% 12 0,99%
Σύγχρονη Αρχ. Έκφρ. 51 5,53% 82 9,46% -31 -3,93%
Συνεργασία Αρισ. Αρχ. 50 5,42% 98 11,30% -48 -5,88%
Σύνολο 922 867 55




















ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2014 2011
συσπειρωση αριστερων αρχιτεκτονων 239 25,59% 4 135 15,66% 2 104 9,93% 2
ΔΚΜ 186 19,91% 3 204 23,67% 4 -18 -3,75% -1
ΕΛΕΜ 159 17,02% 2 133 15,43% 2 26 1,59% 0
Αριστερή Κίνηση Εργαζ. Αρχ. 104 11,13% 2 77 8,93% 1 27 2,20% 1
Δημ. Πανεπιστημονική Κίν 81 8,67% 1 91 10,56% 2 -10 -1,88% -1
Νέο Κίνημα Αρχ. 59 6,32% 1 52 6,03% 1 7 0,28% 0
Σύγχρονη Αρχ. Έκφρ. 53 5,67% 1 74 8,58% 1 -21 -2,91% 0
Συνεργασία Αρισ. Αρχ. 53 5,67% 1 96 11,14% 2 -43 -5,46% -1
Σύνολο 934 15 862 15 72

Αναλυτικότερα αποτελέσματα από όλη την Ελλάδα θα έχουμε τις αμέσως επόμενες μέρες.

Πρόκειται για μια σπουδαία νίκη, η οποία στο Τμήμα Αττικής κατ αρχάς και σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση και των υπόλοιπων δυνάμεων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς μας δίνει την δυνατότητα σχηματισμού διοίκησης από τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς για πρώτη φορά μετά από περίπου 30 χρόνια.

Για το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ θα πρέπει να περιμένουμε τα πανελλαδικά αποτελέσματα και τη συγκρότηση της Αντιπροσωπείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου